Холбогдох баримт бичгүүд
| № | Файлын нэр | Формат | Холбоос |
| 1 | Хархорум музейн албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм | Татах | |
| 2 | Албан тушаалын тодорхойлолт | Татах | |
| 3 | Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам | Татах |
Албан тушаалтны нэр, харилцах хаяг
| № | Албан тушаал | Овог, нэр | Утас | Цахим шуудан |
| 1 | Захирал | Т.Баяраа | 91029092 | … |
| 2 | Менежер | Б.Дэжидмаа | 99145544 | |
| 3 | Бичиг хэрэг | Ш.Баярмаа | 99168924 | |
| 4 | ||||
ХҮНИЙ НӨӨЦ
Хархорум музей нь 2014 онд нийт 31 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс 1 удирдах албан хаагч, 11 мэрэгжилийн албан хаагч, 19 гүйцэтгэх албан хаагч ажиллаж байна.
Үүнд:
| Албан тушаал/газар | 2010 онд батлагдсан орон тоо | Одоо ажиллаж байгаа | Цаашдаа шаардагдах орон тоо |
| Захирал | 1 | 1 | |
| Менежер | 1 | 1 | |
| Захиргаа үйлчилгээний алба | 18 | 18 | 1 |
| Судалгаа, үзүүллэг, зохион байгуулалтын алба | 6 | 6 | 1 |
| Сан хөмрөг, бүртгэл мэдээллийн алба | 5 | 5 | 1 |
| Нийт | 31 | 31 | 3 |
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр